2014年鄂尔多斯市食品药品检验
研究中心药品检验情况分析
根据内蒙局内食药监〔2014〕98号《关于印发内蒙古自治区食品药品监督管理局2014年药品计划抽验实施方案的通知》及市局《鄂尔多斯市食品药品监督管理局2014年药品医疗器械化妆品抽验工作计划通知》文件要求,到目前为止,我中心已将全年的各项抽(检)验任务圆满完成。2014年我中心共计完成各类药品(包括功能性保健食品)检验1580批次,其中委托检验593批次;计划各类药品抽验(包括功能性保健食品)总计987批次;将我中心计划各类药品抽验(包括功能性保健食品)的987份报告书数据进行分析。检出不合格基本药物增补品种、功能性保健食品中非法添加化学药物、中药材(饮片)共计111批次,总不合格率为11.25%。
一、内蒙局及市局下达各项抽验任务完成情况:
1、基本药物抽验完成180批次,不合格0批次。
2、基本药物增补抽验完成166批次,不合格4批次,不合格率2.41%。
3、日常监督抽验完成77批次,不合格0批次。
4、跟踪抽验完成37批次,不合格0批次。
5、中药材(饮片)专项抽验完成184批次,不合格65批次,不合格率35.33%。
6、中药专项抽验完成136批次,16批次为阳性检出。
7、中成药中非法添加化学药物抽验完成52批次,不合格0批次。
8、流通监督抽验完成49批次,不合格6批次,不合格率12.24%。
9、流通专项抽验完成21批次,不合格0批次。
10、生产监督抽验完成4批次,不合格0批次。
11、生产专项抽验完成8批次,不合格0批次。
12、功能性保健食品中非法添加化学药物抽验完成73批次,不合格36批次,不合格率49.32%。
分析以上数据可知,基本药物抽验、日常监督抽验、跟踪抽验等计划抽验任务合格率均为100%,不合格批次主要集中为靶向抽验的中药材(饮片)专项抽验及功能性保健食品中非法添加化学药物抽验,说明我市药品市场总体稳定,中药材(饮片)及功能性保健食品监管力度还需进一步加强。
二、不合格样品分析
(一) 按药品分类分析
基本药物增补不合格情况分析
品名 | 批号 | 剂型 | 生产单位 | 被抽样单位 | 不合格项目 |
嘎鲁玛日 | 20110805 | 散剂 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗蒙医医院 | 乌审旗蒙医医院 | [检查]--大肠菌群检查 |
去痛片 | 140310 | 片剂 | 内蒙古亿利能源股份有限公司药业分公司 | 内蒙古亿利能源股份有限公司药业分公司 | [检查]--崩解时限 |
去痛片 | 140419 | 片剂 | 内蒙古亿利能源股份有限公司药业分公司 | 内蒙古亿利能源股份有限公司药业分公司 | [检查]--崩解时限 |
胡日查-6 | 20140212 | 丸剂 | 鄂尔多斯市蒙医医院 | 鄂尔多斯市蒙医医院 | [检查]--细菌数;[检查]--霉菌和酵母菌数 |
中药材(饮片)不合格情况分析
品名 | 批号 | 剂型 | 生产单位 | 被抽样单位 | 不合格项目 |
葛根 | 130703 | 中药饮片 | 广西 | 达拉特旗人民医院 | [性状]--;[含量测定]--;[浸出物]-- |
益智 | 20130601 | 中药饮片 | 海南 | 达拉特旗袁长春中医诊所 | [含量测定]-- |
葛根 | 110219090 | 中药饮片 | 安徽 | 达拉特旗爱心医院 | [性状]--;[含量测定]--;[浸出物]-- |
海金沙 | 20120901 | 中药饮片 | 河北凯达药业有限公司(产地:山东) | 范来补中医诊所 | [鉴别]--(2);[检查]--总灰分 |
通草 | / | 中药饮片 | 四川 | 范来补中医诊所 | [性状]--;[鉴别]-- |
天竺黄 | 20120506 | 中药饮片 | 广西 | 鄂尔多斯市准格尔旗中心医院 | [性状]--;[鉴别]--(2);[检查]--体积比 |
苍术 | 20110401 | 中药饮片 | 安徽国鑫中药饮片有限公司 | 鄂尔多斯市东胜区人民医院 | [检查]--总灰分 |
苍术(炒) | 20130601 | 中药饮片 | 安徽和济堂中药饮片有限公司 | 东胜区天骄社区卫生服务中心 | [含量测定]-- |
桑寄生 | 20130601 | 中药饮片 | 安徽和济堂中药饮片有限公司 | 东胜区天骄社区卫生服务中心 | [性状]-- |
海金沙 | 1205168 | 中药饮片 | 安国市神禾中药材饮片有限责任公司(产地:浙江) | 准格尔旗沙圪堵镇社区卫生服务中心 | [鉴别]--(2);[检查]--总灰分 |
五加皮 | 130215 | 中药饮片 | 河北祁新中药颗粒饮片有限公司 | 东胜区天骄社区卫生服务中心 | [性状]--;[鉴别]-- |
海金沙 | 11107123 | 中药饮片 | 安国市神禾中药材饮片有限责任公司(产地:浙江) | 准格尔旗沙圪堵镇纳林卫生院 | [鉴别]--(2);[检查]--总灰分 |
五加皮 | 20121001 | 中药饮片 | 河北凯达中药饮片有限公司(产地:湖北) | 杭锦旗李银宝中医诊所 | [性状]--;[鉴别]-- |
檀香 | 130781831 | 中药饮片 | 康美(北京)药业有限公司 | 鄂尔多斯市中心医院 | [含量测定]-- |
苍术 | 20130115 | 中药饮片 | 亳州市中药饮片厂(产地:吉林) | 杭锦旗解秉义中医诊所 | [检查]--总灰分;[含量测定]-- |
海金沙 | 20130115 | 中药饮片 | 亳州市中药饮片厂(产地:甘肃) | 杭锦旗解秉义中医诊所 | [鉴别]--(2);[检查]--总灰分 |
柴胡 | 20140328 | 中药饮片 | 亳州市中药饮片厂(产地:甘肃) | 杭锦旗解秉义中医诊所 | [性状]-- |
通草 | / | 中药饮片 | / | 杭锦旗人民医院 | [性状]--;[鉴别]-- |
海金沙 | 20110508 | 中药饮片 | 亳州市中药饮片厂(产地:甘肃) | 杭锦旗人民医院 | [鉴别]--(2);[检查]--总灰分 |
金钱草 | 110810 | 中药饮片 | 安国市神禾中药材饮片有限责任公司(产地:四川) | 杭锦旗人民医院 | [性状]-- |
海金沙 | 1306001 | 中药饮片 | 安国市昌达中药饮片有限公司 | 鄂托克旗杨二林中医个体诊所 | [鉴别]--(2);[检查]--总灰分 |
通草 | 121201 | 中药饮片 | 陕西香菊药业集团有限公司 | 鄂托克旗棋盘井济仁堂大药店 | [性状]--;[鉴别]-- |
檀香 | / | 中药饮片 | 陕西香菊药业集团有限公司 | 鄂托克旗棋盘井济仁堂大药店 | [含量测定]-- |
五加皮 | / | 中药饮片 | / | 乌审旗永康中西医结合医院 | [性状]--;[鉴别]-- |
远志 | 101001 | 中药饮片 | 康派/河北 | 乌审旗永康中西医结合医院 | [检查]--总灰分 |
山豆根 | / | 中药饮片 | / | 乌审旗永康中西医结合医院 | [性状]--;[检查]--总灰分 |
血竭 | 863605201 | 中药饮片 | / | 乌审旗永康中西医结合医院 | [性状]--;[鉴别]--(1);[鉴别]--(3) |
苍术 | 12042020 | 中药饮片 | 东北 | 乌审旗王虎军中西医结合诊所 | [检查]--总灰分 |
苍术 | 20120405 | 中药饮片 | 亳州中药饮片厂 | 乌审旗谷清明中医诊所 | [检查]--总灰分;[含量测定]-- |
苍术 | 110318 | 中药饮片 | 山西 | 乌审旗乌审大药店 | [检查]--总灰分 |
防风 | 20121101 | 中药饮片 | 河北 | 鄂托克前旗刘占东中西医结合诊所 | [检查]--水分;[检查]--酸不溶性灰分 |
秦艽 | 201203002 | 中药饮片 | 产地:新疆 | 鄂托克前旗刘占东中西医结合诊所 | [浸出物]-- |
苍术 | 20130801 | 中药饮片 | / | 鄂托克前旗刘占东中西医结合诊所 | [检查]--总灰分;[含量测定]-- |
独活 | / | 中药饮片 | / | 鄂托克前旗张双林中医诊所 | [性状]--;[鉴别]--(2);[含量测定]-- |
秦艽 | / | 中药饮片 | / | 鄂托克前旗张双林中医诊所 | [浸出物]-- |
海金沙 | 20120901 | 中药饮片 | 河北凯达药业有限公司 | 伊金霍洛旗正泰药业有限责任公司 | [检查]--总灰分 |
五加皮 | / | 中药饮片 | / | 伊金霍洛旗李向阳中医医院 | [性状]--;[鉴别]-- |
苍术 | 101001 | 中药饮片 | 康派/内蒙 | 伊金霍洛旗李向阳中医医院 | [检查]--总灰分;[含量测定]-- |
苍术 | 20121101 | 中药饮片 | 凯达/内蒙 | 伊旗王府路华康药店 | [检查]--总灰分 |
五加皮 | / | 中药饮片 | / | 伊旗王府路华康药店 | [性状]--;[鉴别]-- |
通草 | 20120801 | 中药饮片 | 凯达/四川 | 伊旗王府路华康药店 | [性状]--;[鉴别]-- |
海金沙 | 101001 | 中药饮片 | 康派/福建 | 伊旗王府路华康药店 | [检查]--总灰分 |
苍术 | 20130301 | 中药饮片 | 安徽和济堂中药饮片有限公司 | 鄂尔多斯市华信医药有限责任公司 | [检查]--总灰分 |
金银花 | 20130901 | 中药饮片 | 河南 | 达拉特旗中蒙医医院 | [检查]--总灰分 |
大黄 | 20130601 | 中药饮片 | 安徽和济堂中药饮片有限公司 | 东胜区天骄社区卫生服务中心 | [性状]--;[检查]--土大黄苷 |
金钱草 | 110801 | 中药饮片 | 安徽国鑫中药饮片 | 东胜区王斌中医诊所 | [性状]-- |
金钱草 | 1306001 | 中药饮片 | 安国市昌达中药饮片有限公司 | 鄂托克旗杨二林中医个体诊所 | [性状]-- |
红花 | 20120901 | 中药饮片 | 河北凯达药业有限公司 | 伊金霍洛旗正泰药业有限责任公司 | [检查]--总灰分;[检查]--酸不溶性灰分 |
苍术 | 20121101 | 中药饮片 | 河北凯达药业有限公司(产地:内蒙) | 杭锦旗锡尼谦斋堂大药房 | [检查]--总灰分 |
苍术 | 20130801 | 中药饮片 | 河北凯达药业有限公司 | 鄂托克旗张振林中医诊所 | [检查]--灰分;[含量测定]-- |
苍术(麸炒) | 20130701 | 中药饮片 | 河北凯达药业有限公司 | 鄂托克旗焦宝同中医诊所 | [含量测定]-- |
苍术 | 20121101 | 中药饮片 | 河北凯达药业有限公司 | 准格尔旗刘爱霞中医诊所 | [含量测定]-- |
苍术(麸炒) | 130902 | 中药饮片 | 产地:河北 | 准格尔旗秦二元诊所 | [检查]--总灰分;[含量测定]-- |
苍术 | 20130801 | 中药饮片 | 河北凯达药业有限公司 | 准格尔旗王石锁中医诊所 | [检查]--总灰分 |
苍术(炒) | 20120506 | 中药饮片 | 产地:内蒙 | 准格尔旗新福康大药房 | [检查]--灰分;[含量测定]-- |
苍术(炒) | 13010402 | 中药饮片 | 济南绿色中药饮片有限公司 | 准格尔旗亿利大药房分店 | [检查]--灰分;[含量测定]-- |
苍术 | 20110803 | 中药饮片 | 安徽亳州国一堂中药饮片有限公司 | 杭锦旗温创业中医诊所 | [检查]--灰分;[含量测定]-- |
苍术 | 20121101 | 中药饮片 | 河北凯达中药饮片有限公司 | 杭锦旗锡尼镇李银宝中医诊所 | [检查]--灰分;[含量测定]-- |
苍术 | 20130501 | 中药饮片 | 河北凯达中药饮片有限公司 | 鄂托克前旗敖勒召其大药店 | [检查]--灰分;[含量测定]-- |
枳壳 | 131118 | 中药饮片 | 安徽易元堂中药饮片科技有限公司 | 达拉特旗人民医院 | [含量测定]--柚皮苷 |
枳壳 | 13092903 | 中药饮片 | 榆林市广济堂中药开发有限责任公司 | 鄂托克旗利仁医药有限责任公司 | [含量测定]--柚皮苷 |
枳壳 | 1304350111 | 中药饮片 | 安国市祁澳中药饮片有限公司 | 达拉特旗中蒙医医院 | [含量测定]--柚皮苷 |
枳壳 | 20131101 | 中药饮片 | 河北凯达中药饮片有限公司 | 鄂托克前旗育才社区服务站 | [含量测定]--新橙皮苷 |
地肤子 | / | 中药饮片 | / | 张瑞祥西医诊所 | [检查]--总灰分;[检查]--酸不溶性灰分 |
白芍 | 20121101 | 中药饮片 | 产地:安徽 | 张瑞祥西医诊所 | [含量测定]-- |
红花 | 20130219 | 中药饮片 | 河北康派中药材有限公司 | 察右前旗玫瑰营乡新特药店(乌兰察布) | [检查]--总灰分;[检查]--酸不溶性灰分 |
红花 | 20130129 | 中药饮片 | 河北康派中药材有限公司 | 察右前旗薛全和诊所(乌兰察布) | [检查]--总灰分;[检查]--酸不溶性灰分 |
西红花 | / | 中药饮片 | 伊朗 | 西乌珠穆沁旗蒙医医院(锡林浩特) | [鉴别]--(2);[检查]--金胺O,新品红,柠檬黄,胭脂红(1) |
红花 | 1205569101 | 中药饮片 | 安国市祁澳中药饮片有限公司 | 锡林浩特市冯国祥诊所(锡林浩特) | [检查]--总灰分;[检查]--酸不溶性灰分 |
枳壳 | 140215350 | 中药饮片 | 安国市祁澳中药饮片有限公司 | 准格尔旗中蒙医医院 | [含量测定]--柚皮苷 |
红花 | 43390201 | 中药饮片 | 北京三和药业有限公司 | 包头市神农医药保健品连锁有限责任公司文化路店(包头) | [检查]--酸不溶性灰分 |
(二)功能性保健食品
功能性保健食品中非法添加化学药物的不合格情况
品名 | 生产日期或批号 | 生产单位 | 被抽样单位 | 不合格项目 |
蚁力神(胶囊) | 2013年1月03日 | 香港双龙生物科技有限公司 | 养肾王 | [检查]--西地那非 |
美国伟哥 | 20131211 | 西藏龙力生物科技有限公司 | 养肾王 | [检查]--西地那非 |
绿色伟哥 | 20131001 | 香港鸿丰堂医药集团 | 养肾王 | [检查]--西地那非 |
性黄金 | 20130301 | 青海格尔木天马保健品有限公司 | 养肾王 | [检查]--西地那非 |
劲霸伟哥(胶囊) | 2012年01月03日 | 香港鑫盛生物科技研发中心 | 张秀红 | [检查]--西地那非 |
A片 | 20121101 | 美国YILAIER保健集团(香港)有限公司 | 张秀红 | [检查]--西地那非 |
威哥王 | 20120505 | 西藏拉萨市宏发保健品有限公司荣誉出品 | 张秀红 | [检查]--西地那非 |
养肾王(红色胶囊) | 2013年11月8日 | 北京春运通发展有限责任公司 | 养肾王 | [检查]--西地那非 |
无限极怡瑞胶囊 | 14C13A01B | 无限极(中国)有限公司 | 杭锦旗锡尼尊尼日用品店 | [检查]--洛伐他汀 |
蚁粒神 | 2014.10.02 | 香港威龙生物科技有限公司 | 昆区新情人岛保健品店 | [检查]--西地那非 |
蟲草鹿鞭丸 | 2014.08.10 | 青海金力源保健品有限公司 | 昆区新情人岛保健品店 | [检查]--西地那非 |
天下第①棒TM 延时胶囊 | 2013.09.15 | 香港天龙生物科技(国际)集团公司 | 昆区新情人岛保健品店 | [检查]--西地那非 |
金伟哥VGA | 2014.07.13 | 美国OMANA GROUP.LLC上海端姿生物科技有限公司 | 昆区新情人岛保健品店 | [检查]--西地那非 |
美国V9 | 2014.03.10 | 美国康宝国际生物医学研究中心 | 昆区新情人岛保健品店 | [检查]--西地那非 |
金枪不倒(胶囊) | 2014.07.02 | 香港威龙生物科技有限公司 | 昆区新情人岛保健品店 | [检查]--西地那非 |
金鳄一夜情 | / | 香港金鳄生物技术有限公司 | 昆区新情人岛保健品店 | [检查]--西地那非 |
睾丸酮 | 2014.04.26 | 福建漳州市德邦生物技术开发有限公司 | 昆区新情人岛保健品店 | [检查]--西地那非 |
蚁粒神 | 20140310 | 西藏拉萨市恒生生物技术有限公司 | 青山区友缘保健品经销店 | [检查]--西地那非 |
九都缘袋鼠精 | 2014.1.3 | 香港贝尔生物开发公司(代理商) | 青山区友缘保健品经销店 | [检查]--西地那非、他达拉非 |
美国V9 | 2014.03.10 | 美国康宝国际生物医学研究中心 | 青山区友缘保健品经销店 | [检查]--西地那非 |
金枪不倒(胶囊) | 2014.10.2 | 香港威龙生物科技有限公司 | 青山区友缘保健品经销店 | [检查]--西地那非 |
双效伟哥(胶囊) | 2013.11.26 | 香港金黄金科技开发有限公司 | 青山区友缘保健品经销店 | [检查]--西地那非 |
睾丸酮TM | 2014.04.26 | 福建漳州市德邦生物技术开发有限公司 | 青山区友缘保健品经销店 | [检查]--西地那非 |
壹粒OK蟲草片 | 2014.03.06 | 香港生命阳光药业集团有限公司 | 青山区友缘保健品经销店 | [检查]--西地那非、他达拉非 |
虫草鹿鞭丸 | 2014.10.03 | 西藏尼玛生物科技有限公司 | 青山区友缘保健品经销店 | [检查]--西地那非 |
双效硬得快(胶囊) | 2014.04.20 | 西藏尼玛生物科技有限公司 | 青山区友缘保健品经销店 | [检查]--西地那非 |
黑倍王 | 2014年10月12日 | 德国贝贝生物工程开发公司监制 | 昆区新情人岛保健品店 | [检查]--西地那非 |
藏秘神丹 回春丸 | 2013.04.18 | 香港天龙生物科技(国际)集团公司 | 昆区诚信保健用品店 | [检查]--西地那非 |
天下第①棒TM 延时胶囊 | 2013.10.01 | 香港天龙生物科技(国际)集团公司 | 昆区诚信保健用品店 | [检查]--西地那非 |
蚁粒神 | 20120306 | 西藏恒生生物技术有限公司 | 昆区诚信保健用品店 | [检查]--西地那非 |
FRANCET253 | 20130501 | 香港天龙生物科技(国际)集团公司 | 昆区诚信保健用品店 | [检查]--西地那非 |
超级金伟哥 生精片 | 20110308 | 香港龙邦生物科技(国际)集团公司 | 昆区诚信保健用品店 | [检查]--西地那非 |
双效 硬得快(胶囊) | 2014.04.20 | 西藏尼玛生物工程有限公司生产 | 昆区诚信保健用品店 | [检查]--西地那非 |
双效伟哥 | 2014.08.08 | 香港龙戈医药科技有限公司 | 东河区王艳梅成人用品店 | [检查]--西地那非 |
蟲草鹿鞭丸 | 2014.06.16 | 青海金力源保健品有限公司 | 东河区王艳梅成人用品店 | [检查]--西地那非 |
金枪不倒(胶囊) | 2014.07.02 | 香港威龙生物科技有限公司 | 东河区王艳梅成人用品店 | [检查]--西地那非 |
从以上报表中统计可得,医疗单位不合格率为11.62%;经营单位不合格率为6.16%;生产单位不合格率为4.44%。
医疗单位不合格品种56批次,其中药材(饮片)就有54批次,可以看出医疗单位尤其是卫生院、个体诊所对中药材(饮片)进货把关不严。
零售单位不合格品种49批次,其中中药材(饮片)13批次,非法添加化学药物的功能性保健食品36批次。其中,零售单位中药材(饮片)不合格是由于零售单位对中药材(饮片)购进过程中没有专业人员把关所致,功能性保健食品中非法添加化学药品的情况严重,原因是有部分消费者为达到快速起效,导致零售单位为高利润而不注重药品质量状况。
批发企业不合格品种4批次,全部为中药材(饮片)。批发企业在购进过程中有专业人员把关,但现在大量药材由人工种植,为提高利润,药材种植者大量施化肥、农药、催化剂等以增加产量及缩短药材的种植周期,导致了有效成分不足及无药用价值的不合格情况。
生产企业不合格2批次,均为去痛片崩解时限不合格,后又对其进行12批次的跟踪抽验,崩解时限全部合格。
(三)按抽验旗区分析
东胜区药品138批次,不合格12批次。
康巴什药品17批次,不合格1批次。
达旗药品142批次,不合格6批次;保健食品5批次,不合格0批次。
鄂旗药品98批次,不合格7批次;保健食品3批次,不合格0批次。
鄂前旗药品89批次,不合格7批次;保健食品12批次,不合格8批次。
杭锦旗药品72批次,不合格10批次;保健食品10批次,不合格1批次。
乌审旗药品97批次,不合格8批次。
伊旗药品104批次,不合格8批次。
准旗药品97批次,不合格11批次;保健食品6批次,不合格0批次。
外盟市药品60批次,不合格5批次;保健食品37批次,不合格27批次。
综上所述,在全市药品市场上,问题较多的仍是中药材(饮片),另外功能性保健食品应该引起高度重视。
三、 总结
2014年我市药品市场总体稳定,中药材(饮片)及功能性保健食品问题突出,应引起监管部门高度重视,希望组织全市药品经营、使用单位的技术人员进行药品质量方面的学习并加大对零售企业的监管力度。在今后的工作中,我中心将继续加大对药品、功能性保健食品安全风险监测范围和抽验力度,针对监测中发现问题较多的产品和区域,将分多个专项类别、多个时段、有针对性的设计监测指标,与辖区监管部门加强沟通协调,确保高质量完成区局、市局下达的年度各项工作任务。要全面实践科学检验理念,进一步创新检验思路,为人民群众用药安全有效做出新的贡献。
鄂尔多斯市食品药品检验研究中心
2014年12月22日