不合格产品信息公示 | ||||||||||||||||||
承检机构: 赤峰市产品质量计量检测所 (盖章) 报送日期:2015/11/30 | ||||||||||||||||||
序号 | 报告书编号 | 抽样单编号 | 抽样单位 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品细类 | 食品名称 | 型号规格 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验结果(单位) | 标准值(单位) | 检验依据 | 判断依据 | 备注 |
1 | NMG1519020107 | NMG1519020107 | 鄂尔多斯市食品药品监督管理局 | 北京市绍京酒业有限公司 | 北京市大兴区魏善庄后大营村 | 鄂尔多斯市康巴什新区大成商贸有限责任公司 | 鄂尔多斯 | 黄酒 | 黄酒 | 500mL/瓶 | 宫柳 | 2015/4/20 | 酒精度 | 6.0 (%vol) | (9.0±1.0) (%vol) | GB/T13662 | GB/T13662 | |
氨基酸态氮 | 0.03(g/L) | ≥0.30(g/L) | GB/T13662 | GB/T13662 | ||||||||||||||
非糖固形物 | 6.5(g/L) | ≥13.5(g/L) | GB/T13662 | GB/T13662 |
上一篇 : 12.15 抽检合格产品信息信息公布
下一篇 : 合格产品信息
网站标识码:1506000004 技术支持:鄂尔多斯市海瑞科技有限责任公司