附表 | |||||||||||||
合格产品信息 | |||||||||||||
承检机构: 赤峰市产品质量计量检测所 (盖章) 报送人: 李文香 报送日期:2015/11/30 | |||||||||||||
序号 | 报告书编号 | 抽样单编号 | 抽样单位 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在盟市 | 食品细类 | 食品名称 | 型号规格 | 商标 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | NMG1519010030 | NMG1519010030 | 鄂尔多斯市食品药品监督管理局 | 内蒙古蒙特农牧业发展有限公司 | 内蒙古准格尔经济开发区 | 内蒙古蒙特农牧业发展有限公司 | 鄂尔多斯 | 配制酒 | 海红白兰地(43%vol) | 500mL/瓶 | / | 2015/9/23 | |
2 | NMG1519010031 | NMG1519010031 | 鄂尔多斯市食品药品监督管理局 | 内蒙古蒙特农牧业发展有限公司 | 内蒙古准格尔经济开发区 | 内蒙古蒙特农牧业发展有限公司 | 鄂尔多斯 | 配制酒 | 海红宴酒(40%vol) | 500mL/瓶 | / | 2015/9/26 | |
3 | NMG1519010032 | NMG1519010032 | 鄂尔多斯市食品药品监督管理局 | 内蒙古蒙特农牧业发展有限公司 | 内蒙古准格尔经济开发区 | 内蒙古蒙特农牧业发展有限公司 | 鄂尔多斯 | 配制酒 | 海红果红酒(12.5%vol) | 750mL/瓶 | / | 2015/2/6 | |
4 | NMG1519010033 | NMG1519010033 | 鄂尔多斯市食品药品监督管理局 | 准格尔旗明旺商贸有限责任公司 | 鄂尔多斯市薛家湾镇153段 | 准格尔旗明旺商贸有限责任公司 | 鄂尔多斯 | 碳酸饮料 | 大香槟(蜜桃) | 600mL/瓶 | / | 2015/8/14 | |
注:1.此信息表为公告信息表,所有表述需精准,不可使用缩写、简写。 例如:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区,不可写为赛罕区或呼市赛罕区。 2.统一单位表述方式,例:“毫升”用“mL”,“升”用“L”,“克”用“g”,“千克”用“kg”; 日期统一用:“2015/5/19”形式。 3.检验结果和标准值必须加单位。 4.请各承检单位,严格按此表填写,不得删列、串列。 | |||||||||||||
上一篇 : 抽检信息 赤峰市产品质量计量检测所2015/11/30
下一篇 : 12.15 抽检合格产品信息信息公布
网站标识码:1506000004 技术支持:鄂尔多斯市海瑞科技有限责任公司