2013年度三公经费财政拨款支出决算表汇总 单位名称:鄂尔多斯市食品药品监督管理局汇总 单位:万元 单 位 合 计 因公出国(境)费支出额 公务接待费支出额 公务用车购置及运行费 小 计 其中: 公务用车购置费 公务用车运行费 1 2 3 4 5 6 市 局 100.9 4.9 8.4 87.6 0 87.6 食品药品检验研究中心 10.58 0 0.08 10.5 0 10.5 食品化妆品监督所 0 0 0 0 0 0 合 计 111.48 4.9 8.48 98.1 0 98.1
2014年度三公经费财政拨款预算表汇总 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:鄂尔多斯市食品药品监督管理局汇总 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单 位 | 合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市 局 | 65.8 | 0 | 60 | 0 | 60 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品药品检验研究中心 | 5.2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品化妆品监督所 | 3.18 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 74.18 |
| 67 | 0 | 67 | 7.18 |
上一篇 : 2014年1—9月份拨款及“三公经费”公开明细表
下一篇 :
网站标识码:1506000020 技术支持:内蒙古海瑞科技有限责任公司