2013年度三公经费财政拨款支出决算表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位名称: | 鄂尔多斯市食品药品监督管理局 | 单位:万元 | |||
合 计 | 因公出国(境)费支出额 | 公务接待费支出额 | 公务用车购置及运行费 | ||
小 计 | 其中: | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
100.9 | 4.9 | 8.4 | 87.6 | 0 | 87.6 |
2014年度三公经费财政拨款预算表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位名称: | 鄂尔多斯市食品药品监督管理局 | 单位:万元 | |||
合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
65.8 | 0 | 60 | 0 | 60 | 5.8 |
网站标识码:1506000020 技术支持:内蒙古海瑞科技有限责任公司