2015年1—6月份拨款及“三公经费”公开明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结余(2014年) | 拨 款(2015年) | 三 公 经 费(2015年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地方 | 内蒙 |
| 食品药品日常监管(鄂财预函{2015}1号) | 第十届少数民族运动会经费{2015}6号 | 2011年度食品药品安全先进盟市和部门奖励经费(内财社{2012}1099号)鄂财社指{2015}27号 | 2012年食品药品监督部门信息化建设经费(内财社{2012}2412号)鄂财社指{2015}28号 | 2014年中央补助地方公共卫生服务补助资金(内财社{2014}1757号)鄂财社指{2015}500号 | 2014年中央补助地方公共卫生服务补助资金(内财社{2015}402号)鄂财社指{2015}170号 | 食品药品监管经费(非税收入支出{2015}6号) | 合 计 | 因公出国(境)支出 | 招待费 | 公务车辆购置及运行维护费 | 合 计 | ||||||||||||||||||||||||||
食品质量安全追溯体系建设工程鄂财预函{2014}1号 | 2013年食品药品监督管理部门公共卫生专项经费鄂财社指{2014}129号 | 下达2014年提升食品安全检测能力建设专项中央基建投资预算鄂财建指{2014}377号 | 公务车购置 | 公务车运行费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343118.14 | 342722 | 12560000 | 13245840.14 | 3E+05 | 600000 | 100000 | 100000 | 400000 | 620000 | 350000 | 2470000 | 0 | 1051 | 0 | 143072 | 144123 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
343118.14 | 342722 | 12560000 | 13245840.14 | 3E+05 | 600000 | 100000 | 100000 | 400000 | 620000 | 350000 | 2470000 | 0 | 1051 | 0 | 143072 | 144123 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年1—6月份拨款及“三公经费”公开明细表 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位:元 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结余(2014年) | 拨 款(2015年) | 三 公 经 费(2015年) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地方 | 内蒙 | 合 计 | 公用经费 | 监督监管经费 | 2011年度食品药品安全先进盟市和部门奖励经费(内财社{2012}1099号)鄂财社指{2015}27号 | 2012年食品药品监督部门信息化建设经费(内财社{2012}2412号)鄂财社指{2015}28号 | 2014年中央补助地方公共卫生服务补助资金(内财社{2014}1757号)鄂财社指{2015}500号 | 食品追溯体系建设工程 | 合 计 | 因公出国(境)支出 | 招待费 | 公务车辆购置及运行维护费 | 合 计 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 食品药品安全抽检专项经费鄂财社指{2014}278号 | 公务车购置 | 公务车运行费用 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 63000 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
0 | 63000 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网站标识码:1506000020 技术支持:内蒙古海瑞科技有限责任公司