2016年1—6月份拨款及“三公经费”公开明细表 | ||||||||||||||||||||||||
单位:鄂尔多斯市食品药品监督管理局 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||
结余(2015年) | 拨款(2016年) | 合计 | 三 公 经 费(2016年) | |||||||||||||||||||||
| 地 方 | 下达自治区2015年内食品药品监督管理经费鄂财社指{201647号}食品检测经费 | 下达自治区2015年内食品药品监督管理经费鄂财社指{201647号}四品一械监管经费 | 下达自治区2015年内食品药品监督管理经费鄂财社指{201647号}队伍能力建设经费 | 因公出国(境)支出 | 招待费 | 公务车辆购置及运行维护费 | 合 计 | ||||||||||||||||
下达2014年提升食品安全检测能力建设专项中央基建投资预算鄂财建指{2014}377号 | 2011年度食品药品安全先进盟市和部门奖励经费(内财社{2012}1099号)鄂财社指{2015}27号【先进盟市、部门奖励经费】 | 2012年食品药品监督部门信息化建设经费(内财社{2012}2412号)鄂财社指{2015}28号【部门信息化建设经费】 | 2014年中央补助地方公共卫生服务补助资金(内财社{2014}1757号)鄂财社指{2015}500号 | 2014年中央补助地方公共卫生服务补助资金(内财社{2014}1757号)鄂财社指{2015}500号【医疗器械安全监管】 | 2014年中央补助地方公共卫生服务补助资金(内财社{2015}402号)鄂财社指{2015}170号【不良反应监测、药物滥用监测24万、食品药品安全监管38万】 | 2015年公共卫生服务和重大公共卫生服务项目补助资金(内财社{2015}1455号)鄂财社指{2015}618号【食品监管3万、药品监管49万、化妆品监管5万、医疗器械监管3万、监管能力建设15万】 | 食品质量安全追溯体系建设工程鄂财预函{2015}1号【本年食品质量安全追溯体系建设经费】 | 下达2014年提升食品安全检测能力建设专项中央基建投资预算地方配套资金鄂财建指{2015}1号 | 食品药品日常监管(鄂财预函{2015}1号)【本年度预算】 | |||||||||||||||
公务车购置 | 公务车运行费用 | |||||||||||||||||||||||
9939796 | 8460.87 | 94000 | 30000 | 130478.1 | 524986.11 | 750000 | 384872.71 | 1480000 | 1570000 | 160000 | 800000 | 100000 | 15972593.79 | 0 | 633 | 0 | 204893.97 | 205526.97 | ||||||
9939796 | 8460.87 | 94000 | 30000 | 130478.1 | 524986.11 | 750000 | 384872.71 | 1480000 | 1570000 | 160000 | 800000 | 100000 | 15972593.79 | 0 | 633 | 0 | 204893.97 | 205526.97 |
网站标识码:1506000020 技术支持:内蒙古海瑞科技有限责任公司