附件:鄂尔多斯市专利密集型产业(企业)第一批培育目录
鄂尔多斯市知识产权局
2021年11月30日
鄂尔多斯市专利密集型产业(企业)第一批培育目录 | |||
序号 | 企业名称 | 产业类型 | 行业名称 |
1 | 鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司 | 信息通讯技术制造业 | 显示器件制造 |
2 | 内蒙古康恩贝药业有限公司 | 中成药生产 | 中成药生产 |
3 | 杭锦旗亿嘉环境治理有限公司 | 环保产业 | 污水处理及其再生利用 |
4 | 内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司 | 新材料制造业 | 无机碱制造、初级形态塑料及合成树脂制造 |
5 | 鄂尔多斯市君正能源化工有限公司 | 新材料制造业 | 无机碱制造、初级形态塑料及合成树脂制造 |
6 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 | 新材料制造业 | 无机碱制造、初级形态塑料及合成树脂制造、化学试剂和助剂制造 |
7 | 中天合创能源有限责任公司 | 新材料制造业 | 初级形态塑料及合成树脂制造 |
8 | 亿利洁能股份有限公司 | 新材料制造业 | 无机碱制造 |
9 | 内蒙古双欣环保材料股份有限公司 | 新材料制造业 | 有机化学原料制造 |
10 | 久泰能源(准格尔)有限公司 | 新材料制造业 | 初级形态塑料及合成树脂制造 |
11 | 鄂尔多斯市双欣化学工业有限责任公司 | 新材料制造业 | 无机碱制造 |
12 | 内蒙古浦瑞芬环保科技有限公司司 | 新材料制造业 | 林产化学产品制造 |
13 | 鄂尔多斯市新杭能源有限公司 | 新材料制造业 | 有机化学原料制造、其他基础化学原料制造 |
14 | 鄂尔多斯市神东天隆化工有限责任公司 | 新材料制造业 | 专项化学用品制造 |
网站标识码:1506000020 技术支持:内蒙古海瑞科技有限责任公司